规格表
型号 | KLSW-040S | KLSW-050S | KLSW-060S | KLSW-080S | KLSW-090S | |
---|---|---|---|---|---|---|
电源 | 3相-380V-50HZ | 3相-380V-50HZ | 3相-380V-50HZ | 3相-380V-50HZ | 3相-380V-50HZ | |
冷却能力 | 127.7 kW | 162.2 kW | 209.4 kW | 274.1 kW | 312.5 kW | |
109,822 kcal/h | 139,492 kcal/h | 180,084 kcal/h | 235,726 kcal/h | 268,750 kcal/h | ||
温度 | 环境温度10℃~37℃ | 冷却水温度4℃~16℃ | 环境温度10℃~37℃ | 冷却水温度4℃~16℃ | 环境温度10℃~37℃ | |
功耗 | 27.5 kW | 33.9 kW | 43.3 kW | 56.5 kW | 64 kW | |
380V工作电流 | 49 A | 61 A | 77 A | 101 A | 114 A | |
380V启动电流 | 123 A | 151 A | 193 A | 252 A | 286 A | |
容量控制 | 0, 25, 50, 75, 100 % | 0, 25, 50, 75, 100 % | 0, 25, 50, 75, 100 % | 0, 25, 50, 75, 100 % | 0, 25, 50, 75, 100 % | |
压缩机 | 类型:螺杆半封闭式 | 类型:螺杆半封闭式 | 类型:螺杆半封闭式 | 类型:螺杆半封闭式 | 类型:螺杆半封闭式 | |
数量:1 | 数量:1 | 数量:1 | 数量:1 | 数量:1 | ||
启动模式 | Y-△星角 | Y-△星角 | Y-△星角 | Y-△星角 | Y-△星角 | |
转速 | 2950转/分钟 | 2950转/分钟 | 2950转/分钟 | 2950转/分钟 | 2950转/分钟 | |
油加热电阻 | 功率:150W | 功率:150W | 功率:150W | 功率:150Wx2 | 功率:150Wx2 | |
冷却柴油 | 类型:SOLEST 120 | 类型:SOLEST 120 | 类型:SOLEST 120 | 类型:SOLEST 120 | 类型:SOLEST 120 | |
数量:13 L | 数量:13 L | 数量:17 L | 数量:17 L | 数量:17 L | ||
制冷剂 | 类型:R-134A | 类型:R-134A | 类型:R-134A | 类型:R-134A | 类型:R-134A | |
数量:24 kg | 数量:30 kg | 数量:36 kg | 数量:48 kg | 数量:54 kg | ||
节流阀类型 | 恒温膨胀阀 | 恒温膨胀阀 | 恒温膨胀阀 | 恒温膨胀阀 | 恒温膨胀阀 | |
蒸发器 | 类型:壳管式 | 类型:壳管式 | 类型:壳管式 | 类型:壳管式 | 类型:壳管式 | |
冷水流量 | m3/h:22 | m3/h:27.9 | m3/h:36.0 | m3/h:47.1 | m3/h:53.8 | |
压力损失 | M:4.6 | M:4.8 | M:5.2 | M:5.2 | M:5.6 | |
管道直径 | B:DN80 | B:DN80 | B:DN80 | B:DN100 | B:DN100 | |
冷凝器 | 类型:壳管式 | 类型:壳管式 | 类型:壳管式 | 类型:壳管式 | 类型:壳管式 | |
冷却水流量 | m3/h:26.7 | m3/h:33.7 | m3/h:43.5 | m3/h:56.9 | m3/h:64.8 | |
压力损失 | M:2.0 | M:2.0 | M:3.0 | M:3.0 | M:3.0 | |
管道直径 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | |
保护装置 | 高低压保护继电器、防冻开关、过载保护继电器、相序保护、电子温度控制器 | 高低压保护继电器、防冻开关、过载保护继电器、相序保护、电子温度控制器 | 高低压保护继电器、防冻开关、过载保护继电器、相序保护、电子温度控制器 | 高低压保护继电器、防冻开关、过载保护继电器、相序保护、电子温度控制器 | 高低压保护继电器、防冻开关、过载保护继电器、相序保护、电子温度控制器 | |
尺寸 | A:2600 mm | A:2600 mm | A:2750 mm | A:3050 mm | A:2800 mm | |
B:750 mm | B:750 mm | B:750 mm | B:1100 mm | B:1200 mm | ||
C:1400 mm | C:1450 mm | C:1500 mm | C:1250 mm | C:1300 mm | ||
D:/ | D:/ | D:/ | D:2390 mm | D:2190 mm | ||
E:1970 mm |