规格表
型号 | KLFW-200S | KLFW-225S | KLFW-250S |
---|---|---|---|
电源 | 3Φ - 380V- 50Hz | 3Φ - 380V- 50Hz | 3Φ - 380V- 50Hz |
制冷量 | 604,800 | 680,400 | 756,000 |
功耗(千瓦) | 130.0 | 141.8 | 157.5 |
380V 运行电流(安培) | 219 | 239 | 266 |
380V 运行电流(安培) | 2185 | 2470 | 2700 |
容量控制(%) | 25% ~ 100% | 25% ~ 100% | 25% ~ 100% |
压缩机 | 类型:螺杆半封闭式 | 类型:螺杆半封闭式 | 类型:螺杆半封闭式 |
压缩机数量 | 1 | 1 | 1 |
启动方式 | Y-△ | Y-△ | Y-△ |
转速(转/分) | 3550 | 3550 | 3550 |
输出功率(千瓦) | 300 | 300x2 | 300x2 |
曲轴箱加热器(瓦特) | 62x2 | 62x2 | 62x2 |
制冷油 | 类型:HBRB08-120 | 类型:HBRB08-120 | 类型:HBRB08-120 |
制冷油容量(升) | 28 | 28 | 28 |
制冷剂 | 类型:R-134a | 类型:R-134a | 类型:R-134a |
制冷剂容量(千克) | 220 | 248 | 275 |
控制 | 电子膨胀阀 + 孔板 | 电子膨胀阀 + 孔板 | 电子膨胀阀 + 孔板 |
冷水机组 | 类型:浸水式 | 类型:浸水式 | 类型:浸水式 |
冷水机组数量 | 1 | 1 | 1 |
水流量(立方米/小时) | 121.0 | 136.1 | 151.2 |
压力损失(米) | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
管道尺寸(B) | 5B | 6B | 6B |
冷凝器 | 类型:壳管式 | 类型:壳管式 | 类型:壳管式 |
冷凝器数量 | 1 | 1 | 1 |
水流量(立方米/小时) | 螺旋桨式 | 螺旋桨式 | 螺旋桨式 |
压力损失(米) | 0.3x2 | 0.59x2 | 0.59x2 |
管道尺寸(B) | 5B | 6B | 6B |
保护装置 | 高/低压开关、防冻开关和安全阀、过载保护装置、过热线圈保护装置、自动温度开关、反相保护装置、润滑油液位开关。 | ||
尺寸(A)(毫米) | 4100 | 4200 | 4250 |
尺寸(B)(毫米) | 1120 | 1120 | 1120 |
尺寸(C)(毫米) | 1800 | 1800 | 1850 |
尺寸(D)(毫米) | 3650 | 3650 | 3650 |
尺寸(E)(毫米) | 1020 | 1020 | 1020 |
尺寸(G)(毫米) | 1500 | 1550 | 1600 |
净重(千克) | 4100 | 4500 | 4700 |
操作重量(千克) | 4450 | 4850 | 5100 |
请立即联系越南昆令制冷设备有限公司,以获取具有竞争力价格的优质产品。
尚未给出评价!
您需要登录才能查看此功能
此地址将从列表中删除