规格表
进水冷水温度12℃,出水7℃,进水冷却水温度30℃,出水35℃。
型号 | KLFW-100S | KLFW-120S | KLFW-140S | ||
---|---|---|---|---|---|
电源 | 3Φ - 380V- 50Hz | 3Φ - 380V- 50Hz | 3Φ - 380V- 50Hz | ||
制冷量 | kW | 365.1 | 401.1 | 483.1 | |
kcal/h | 313,900 | 344,860 | 415,380 | ||
功耗 | kW | 73.0 | 80.2 | 95.8 | |
380V操作电流 | A | 126 | 138 | 165 | |
380V启动电流 | A | 315 | 346 | 414 | |
容量控制 | % | 4级容量控制(25%~100%) | |||
压缩机 | 类型 | 螺杆半封闭式 | |||
数量 | 1 | ||||
启动方式 | Y-△ | ||||
转速 | r.p.m | 3550 | |||
输出功率 | kW | 300 | 300x2 | ||
曲轴箱加热器 | W | 62X2 | |||
制冷油 | 类型 | HBRB08-120 | |||
数量 | oz | 28 | 28 | 28 | |
制冷剂 | 类型 | R-134a | |||
数量 | kg | 220 | 248 | 275 | |
控制 | 节流板 | ||||
冷却器 | 类型 | 浸没式 | |||
数量 | 1 | ||||
水流量 | m3/h | 121.0 | 136.1 | 151.2 | |
压力损失 | m | 3.5 | |||
管道尺寸 | B | 5B | 6B | ||
冷凝器 | 类型 | 壳管式 | |||
数量 | 1 | ||||
水流量 | m3/h | 螺旋桨式 | |||
压力损失 | m | 0.3×2 | 0.59×2 | ||
管道尺寸 | B | 5B | 6B | ||
保护装置 | 高/低压开关,防冻开关,安全阀,过载保护装置,过冷保护装置,自动温度开关,反相保护装置,润滑油液位开关 | ||||
尺寸 | A | mm | 4100 | 4200 | 4250 |
B | mm | 1120 | 1120 | 1120 | |
C | mm | C | 1800 | 1850 | |
D | mm | 3650 | 3650 | 3650 | |
E | mm | 1020 | 1020 | 1020 | |
G | mm | 1500 | 1550 | 1550 |
请立即联系越南昆凌制冷设备有限公司,以获得具有竞争力价格的优质产品。
尚未给出评价!
您需要登录才能查看此功能
此地址将从列表中删除