AHU KHP 地板式空气处理设备

(0) 0 评论 0 订单 0 Wish listed
$0.00
数量 :
总价 :
  (税费 : )
缺货

AHU KHP立式空气处理设备

产品介绍

规格表

1. 设计参数

  • 制冷模式:进气温度27℃ 干球温度,19.5℃湿球温度。进冷水温度为:7℃,出水温度为:12℃。
  • 加热模式:进气温度21℃。进热水温度为:60℃。

2. 如果客户对规格有特殊要求,请在订购前告知

分类

KHP 051A 052B 081A 082B 101A 102B 151A 152B 201A 202B
电源 3相 - 380V - 50HZ
制冷量 千瓦 17.4 17.4 27.9 27.9 34.9 34.9 52.3 52.3 69.8 69.8
千卡/小时 15,000 15,000 24,000 24,000 30,000 30,000 45,000 45,000 60,000 60,000
风量 立方米/小时 2580 2580 4800 4800 5400 5400 7500 7500 10200 10200
外部静压 毫米水柱 10 10 10 10 10 10 15 15 15 15
盘管 TDN面积 平方英尺 0.431 0.431 0.636 0.636 0.636 0.636 0.828 0.828 1.164 1.164
管径(Φ) 型号 3/8英寸
排列方式 行x片 3x15 3x15 3x15 3x15 4x15 4x15 4x15 4x15 4x15 4x15
风机 型号 型号 10R 10R 9RX2 12RX2 12RX2 12RX2 12RX2 12RX2 12RX2
电机 马力 1/3 1/3 1.0 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
额定电流 安培 0.42 0.42 0.93 0.93 0.93 0.93 2.8 2.8 2.8 2.8
进冷水管 英寸 1 1 1-1/4 1-1/4 1-1/2 1-1/2 2 2 2 2
出冷水管 英寸 1 1 1-1/4 1-1/4 1-1/2 1-1/2 2 2 2 2
水管 英寸 3/4英寸
尺寸 长度A 毫米 806 806 1178 1178 1178 1178 1549 1549 1735 1735
宽度B 毫米 520 520 520 520 520 520 637 637 637 637
高度C 毫米 1910 1910 1910 1674 1910 1674 2077 1837 2077 2077
重量 千克 110 110 180 180 200 200 300 300 390 390

请立即联系越南昆令制冷设备有限公司,以获取具有竞争力价格的优质产品。

尚未给出评价!

全国快速送货
安全付款
7天退货政策
100%正品
商店更多产品
KLSW R 134A 单压缩机干式冷水机组
$0.00
KLFW R 134A 浸水式冷却机
$0.00
KHAW P 风冷水冷却器
$0.00
KLSW D 水冷冷水机
$0.00
KLFW R 22 浸水冷却机
$0.00
总价 :
  (税费 : )
顶部