规格表
制冷模式:进气温度 27℃ 干球温度,19.5℃ 湿球温度。进冷水温度为:7℃,出水温度为 12℃
供暖模式:进气温度 21℃。进热水温度为:60℃。
类别 | 型号 | KLF | 02CN | 03CN | 04CN | 05CN | 06CN | 08CN | 10CN | 12CN | 14CN | 16CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
风量 | cfm | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | |
cmh | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | 2920 | ||
制冷量 | cal/h | 1950 | 2500 | 3550 | 4430 | 5000 | 6300 | 7950 | 9000 | 10800 | 12500 | |
Btu/h | 7740 | 9920 | 14090 | 17580 | 19840 | 25000 | 31550 | 35710 | 42860 | 49600 | ||
供暖量 | Kcal/h | 2740 | 4100 | 6050 | 7560 | 7890 | 9750 | 12480 | 14320 | 17230 | 19000 | |
水流量 | L/min | 6.5 | 8.3 | 11.8 | 13.8 | 16.6 | 21.2 | 26.8 | 30.1 | 36.4 | 40.0 | |
内部阻抗 | Pa | 80 | 93 | 200 | 320 | 440 | 667 | 347 | 413 | 520 | 600 | |
外部静压 | Pa | 40 | ||||||||||
电流 | A | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.52 | 0.52 | 0.61 | 0.95 | 1.15 | 1.32 | 1.34 | |
输入功率 | W | 86 | 89 | 89 | 117 | 117 | 173 | 209 | 259 | 300 | 302 | |
盘管冷却器 | 铜管,铝片翅片 | |||||||||||
管道 | 冷水管 | mm(英寸) | 19.05(3/4英寸) | |||||||||
水管 | mm(英寸) | 19.05(3/4英寸) | ||||||||||
电机 | 类型 | E级绝缘,三速永磁电容电机 | ||||||||||
电源 | 1 相 - 50HZ - 220V | |||||||||||
数量 | 1 | 2 | ||||||||||
速度调节 | 3级控制(高、中、低) | |||||||||||
风扇 | 类型 | 双进气前弯叶片离心风机 | ||||||||||
数量 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
内部静压 | Pa | 20 | 20 | 30 | ||||||||
重量 | Kg | 15.5 | 16.0 | 18.0 | 21.0 | 21.0 | 24.0 | 34.0 | 35.0 | 39.0 | 41.0 |
请立即联系越南昆令制冷设备有限公司,以获得具有竞争力价格的优质产品。
尚未给出评价!
您需要登录才能查看此功能
此地址将从列表中删除