产品介绍:
KHW | 020C | 030C | 040C | 050C | 060C | 080C | 100C | 120C | 150C |
---|
3 相 - 380V - 50HZ
千瓦 | 英热/小时 |
---|---|
7.0 | 24,000 |
10.5 | 36,000 |
14.0 | 48,000 |
17.5 | 60,000 |
21.0 | 71,700 |
28.0 | 95,600 |
35.0 | 119,600 |
42.0 | 143,500 |
52.3 | 178,600 |
立方米/小时 |
---|
1300 |
2000 |
2700 |
3000 |
3600 |
4760 |
5600 |
7140 |
8920 |
毫米水柱 |
---|
8 |
8 |
10 |
10 |
10 |
15 |
15 |
15 |
15 |
热交换面积 | 平方英尺 |
---|---|
0.216 | 0.216 |
0.387 | 0.387 |
0.387 | 0.387 |
0.387 | 0.387 |
0.580 | 0.580 |
0.580 | 0.580 |
0.580 | 0.580 |
0.580 | 0.580 |
类型 | 排x翅 |
---|---|
1/2英寸 | RxF |
3x10 | 4x10 |
3x10 | 4x10 |
4x10 | 4x10 |
4x10 | 4x12 |
4x12 | 4x8 |
4x8 | 6x10 |
6x10 | 6x10 |
类型 | 电机 |
---|---|
类型 | AT9X9 |
类型 | AT9X10 |
类型 | AT10X2 |
类型 | AT9X10X2 |
类型 | AT9X10X2 |
类型 | AT9X10X2 |
类型 | AT9X10X2 |
类型 | AT9X10X2 |
类型 | AT9X10X2 |
马力 | 额定电流 |
---|---|
1/4 | 0.28 |
1/4 | 0.28 |
1/4 | 0.28 |
1/3 | 0.40 |
1/3 | 0.40 |
3/4 | 1.0 |
3/4 | 1.0 |
1 | 1.5 |
2 | 2.8 |
英寸 |
---|
3/4 |
3/4 |
1-1/4 |
1-1/4 |
1-1/4 |
1-1/4 |
1-1/2 |
1-1/2 |
1-1/2 |
英寸 |
---|
3/4 |
3/4 |
1 |
1-1/4 |
1-1/4 |
1-1/4 |
1-1/2 |
1-1/2 |
1-1/2 |
英寸 |
---|
3/4英寸 |
1英寸 |
1英寸 |
1英寸 |
长度 A | 宽度 B | 高度 C |
---|---|---|
1124 | 850 | 398 |
1124 | 850 | 398 |
1800 | 750 | 415 |
1800 | 750 | 415 |
1800 | 750 | 415 |
1800 | 750 | 415 |
1800 | 750 | 570 |
1800 | 750 | 570 |
1800 | 750
尚未给出评价!
全国快速送货
安全付款
7天退货政策
100%正品
商店更多产品
KLSW R 134A 单压缩机干式冷水机组
$0.00
KLFW R 134A 浸水式冷却机
$0.00
KHAW P 风冷水冷却器
$0.00
KLSW D 水冷冷水机
$0.00
KLFW R 22 浸水冷却机
$0.00
总价 :
(税费 :
)
类似产品
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
发送消息给 昆岭机械制冷(越南)有限公司产品已从愿望清单中移除 ?产品已从愿望清单中移除缺货产品已添加到愿望清单请登录您需要登录才能查看此功能 删除此地址?此地址将从列表中删除 |