型号 | RTV9-BE4 | RTV12-BE4 | ||
---|---|---|---|---|
制冷能力 | Btu/h | 9,000/10,000 | 12,000/13,000 | |
kW | 2.63/2.93 | 3.51/3.81 | ||
电源 | V/ 相/ Hz | 220V/1P/50Hz | 220V/1P/50Hz | |
功耗 | W | 1,000/1,200 | 1,330/1,450 | |
EER能效 | Btu/W.h | 2.63 | 2.64 | |
湿度提取能力 | L/h | 1 | 1.2 | |
运行电流 | A | 4.4/5.5 | 5.9/7.0 | |
风量 | m3/h | 500/420/360 | 620/500/420 | |
变频压缩机类型 | 变频 - 旋转 | 变频 - 旋转 | ||
制冷剂R22 | g | 490 | 580 | |
管道 | 液体气管 | Ømm | 6.35 | 6.35 |
吸气管 | Ømm | 9.53 | 12.7 | |
排水管 | Ømm | 17 | 17 | |
管道长度 | m | 10 | 10 | |
管道高度 | m | 5 | 5 | |
噪音水平 | 冷却器 | dB(A) | 42/36/28 | 44/38/30 |
加热器 | dB(A) | 48-52 | 49-54 | |
尺寸 | 冷却器 | mm | 710 x 250 x 195 | 790 x 265 x 195 |
加热器 | mm | 700 x 535 x 235 | 700 x 540 x 235 | |
重量 | 冷却器 | kg | 7.6 | 8.6 |
加热器 | kg | 24.7 | 24.8 | |
有效范围 | m2 | 13-21 | 18-26 |
如需更多信息,请随时与我们联系!
尚未给出评价!
您需要登录才能查看此功能
此地址将从列表中删除